<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.jsbrion.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.jsbrion.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.jsbrion.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T08:59:11+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=166&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=165&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=164&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=163&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=9"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.jsbrion.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.jsbrion.com</link>
		<url>http://www.jsbrion.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=166&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-05T20:40:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.jsbrion.com</dc:source>
		<title>résumé du 1er tour de Coupe de l'Atlantique ouvrant la saison pour la JSB</title>
		<link>http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=166&amp;Itemid=9</link>
		<description>Ce 1er tour de coupe de l&amp;#39;Atlantique n&amp;#39;&amp;eacute;tait pas forc&amp;eacute;ment &amp;eacute;vident pour les joueurs de la JSB, rencontrer les Portugais de Saumur sur leur terrain n&amp;#39;est jamais facile.L&amp;#39;entame du match a &amp;eacute;t&amp;eacute; tr&amp;egrave;s plaisante et la domination &amp;eacute;tait Brionnaise. C&amp;#39;est donc logiquement que Mathieu Nay a ouvert la marque d&amp;#39;un coup de canon dont il a le secret &amp;agrave; la 30e minutes.David Charbonnel en gardien exp&amp;eacute;riment&amp;eacute; a stopp&amp;eacute; un p&amp;eacute;nalty et pr&amp;eacute;serv&amp;eacute; sa cage inviol&amp;eacute;e d&amp;#39;une superbe envol&amp;eacute;e dans sa lucarne gauche, 5 minutes apr&amp;egrave;s Anthony Proux, sur un coup franc &amp;agrave; la limite de la surface de r&amp;eacute;paration, d&amp;eacute;cochait une superbe  feuille morte  sous la barre transversale : deux &amp;agrave; z&amp;eacute;ro &amp;agrave; la mi temps.La deuxi&amp;egrave;me p&amp;eacute;riode a &amp;eacute;t&amp;eacute; un peu plus hach&amp;eacute;e avec tout de m&amp;ecirc;me un troisi&amp;egrave;me but de Geoffrey Leroy. Puis deux p&amp;eacute;naltys loup&amp;eacute;s pour la JSB (un de Geoffrey et un de Mathieu.Le score en est donc rest&amp;eacute; &amp;agrave; 3 &amp;agrave; 0 pour la JSB, permettant ainsi de se qualifier pour le tour suivant et de pr&amp;eacute;parer au mieux le premier match de championnat contre les voisins de l&amp;#39;AS Jumelles.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=165&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-01T21:32:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.jsbrion.com</dc:source>
		<title>1er tour de coupe de l'atlantique</title>
		<link>http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=165&amp;Itemid=9</link>
		<description>Pour le 1er tour de la coupe de l&amp;#39;atlantique, la JSB sera oppos&amp;eacute; aux Portugais de Saumur(2&amp;egrave;me division - groupe D).Le match aura lieu &amp;agrave; 15h &amp;agrave; Saumur.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=164&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-27T14:32:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.jsbrion.com</dc:source>
		<title>Les groupes sont connus</title>
		<link>http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=164&amp;Itemid=9</link>
		<description>Les groupes des &amp;eacute;quipes s&amp;eacute;niors sont connus pour la saison 2010-2011.En Promotion de Premi&amp;egrave;re Division, l&amp;#39;&amp;eacute;quipe fanion retrouve - Andard Brain - Angers NDC 2- Auverse Mouliherne- Beaufort-en-Vall&amp;eacute;e US 2- Gennes Rosiers ES- Jumelles AS- Murs Erignes ASI 2- St Mathurin ES- Trelaze Foyer ESP 3- Val Baugeois ES- Varennes Villebernier ES   En Promotion de Seconde Division, l&amp;#39;&amp;eacute;quipe r&amp;eacute;serve retrouve :- Auverse Mouliherne 2- Baug&amp;eacute; Echemire FC 2- Boce Cuon Guedeniau- Jumelles AS 3- Menitre AS- Noyantais ASD 2- Sermaise SC- Val Baugeois 2- Vaulandry- Vernoil Vernantes AS 3- Vieil Bauge E</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=163&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-08T10:54:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.jsbrion.com</dc:source>
		<title>Reprise des entrainements</title>
		<link>http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=163&amp;Itemid=9</link>
		<description>Reprise des entrainements le mercredi 1er septembre &amp;agrave; Jumelles.Horaires :D&amp;eacute;butants, Poussins : 14h30 - 16h00Benjamins : 15h30 - 17h00U15, U17 : 16h00 - 17h30Pour les jeunes qui souhaiteraient prendre une nouvelle licence &amp;agrave; la JSB, vous pouvez contacter le pr&amp;eacute;sident du club Bruno Fortanier par mail bruno.fortanier@jsbrion.com (mailto:bruno.fortanier@jsbrion.com) ou par t&amp;eacute;l&amp;eacute;phone 06 22 71 09 06. Le programme de reprise des entrainements pour les s&amp;eacute;niors est en ligne dans la partie approppri&amp;eacute;e. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-30T20:44:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.jsbrion.com</dc:source>
		<title>Fin de saison mitigée à la JSB</title>
		<link>http://www.jsbrion.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=9</link>
		<description>Apr&amp;egrave;s une saison constante et un dernier match emprunt de suspense, les Brionnais de l&amp;#39;&amp;eacute;quipe fanions de la JSB ont su faire une tr&amp;egrave;s bonne partie &amp;agrave; Par&amp;ccedil;ay Les Pins en gangnant le match 3 &amp;agrave; 1 (buts de Freddy Grangeard, Anthony Proux, et Fran&amp;ccedil;ois Grangeard). Assurant du m&amp;ecirc;me coup la mont&amp;eacute;e tant attendue en P1.Malgr&amp;eacute; une soir&amp;eacute;e tardive la veille (repas des 35 ans du club), tous les joueurs ont r&amp;eacute;pondu pr&amp;eacute;sent &amp;agrave; l&amp;#39;appel de Bruno L&amp;eacute;tang et ont su se mobiliser pour ce moment historique du club.C&amp;ocirc;t&amp;eacute; r&amp;eacute;serve, un tr&amp;egrave;s bon match nul (2 &amp;agrave; 2, buts de St&amp;eacute;phane Hudon) risque de ne pas suffire pour esp&amp;eacute;rer le maintien, la fin du match se finissant  par un carton rouge (deux cartons blancs) du &amp;agrave; un comportement tr&amp;egrave;s peu correct d&amp;#39;Aur&amp;eacute;lien Sachot. Cette note venant ternir un peu la f&amp;ecirc;te de cette fin de saison.Affaire &amp;agrave; suivre au fil des &amp;eacute;tudes des diff&amp;eacute;rentes commissions du district.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
